English name |
Serbian name |
|
Familija Siphlonuridae |
|
|
Rod Ameletus |
||
1. Ameletus inopinatus | – | Smeđa jednodnevka |
2. Siphlonurus aestivalis | Large Summer Dun | Smeđa jednodnevka velika |
Familija Baetidae |
|
|
Rod Baetis | ||
3. Baetis alpinus | – | Sivo maslinasta jednodnevka |
4. Baetis buceratus | Medium Olive Dun | Sivo maslinasta jednodnevka |
5. Baetis fuscatus | Pale Watery Dun | Svetla maslinasta jednodnevka |
6. Baetis gemellus | – | Sivo maslinasta jednodnevka |
7. Baetis lutheri | – | Sivo maslinasta jednodnevka |
8. Baetis meridionalis | – | Sivo maslinasta jednodnevka |
9. Baetis niger | Iron Blue Dun | Čelično siva jednodnevka |
10. Baetis rhodani | Large Dark Olive | Sivo maslinasta jednodnevka |
11. Baetis tracheatus | – | Svetla maslinasta jednodnevka |
12. Baetis vernus | Medium Olive Dun | Sivo maslinasta jednodnevka |
13. Baetis pumilus | Iron Blue Dun | Čelično siva jednodnevka |
Rod Alainites |
||
14. Alainites muticus | Iron Blue Dun | Čelično siva jednodnevka |
Rod Centroptilum |
||
15. Centroptilum luteolum | Small Spurwing | Svetla maslinasta jednodnevka |
Rod Procloeon |
||
16. Procloeon pennulatum | Large Spurwing | Svetla maslinasta jednodnevka |
Rod Cloeon |
||
17. Cloeon dipterum | Pond Olive | Sivo maslinasta jednodnevka |
Familija Oligoneuriidae |
|
|
Rod Oligoneuriella |
||
18. Oligoneuriella rhenana | – | Siva jednodnevka |
19. Oligoneuriella pallida | – | Siva jednodnevka |
Familija Heptageniidae | ||
Rod Epeorus |
||
20. Epeorus sylvicola | – | Smeđa jednodnevka |
21. Epeorus yougoslavicus | – | Smeđa jednodnevka |
Rod Rhithrogena |
||
22. Rhithrogena beskidensis | – | Smeđa jednodnevka |
23. Rhithrogena semicolorata | Olive Upright Dun | Sivo maslinasta jednodnevka |
Rod Ecdyonurus |
||
24. Ecdyonurus austriacus | – | Smeđe zelena jednodnevka |
25. Ecdyonurus aurantiacus | – | Smeđa jednodnevka |
26. Ecdyonurus dispar | Autumn Dun | Smeđa jednodnevka |
27. Ecdyonurus epeorideas | – | Smeđe zelena jednodnevka |
28. Ecdyonurus fluminum | Autumn Dun | Smeđa jednodnevka |
29. Ecdyonurus forcipula | – | Smeđa jednodnevka |
30. Ecdyonurus helveticus | – | Smeđe zelena jednodnevka |
31. Ecdyonurus insignis | Large Green Dun | Smeđe zelena jednodnevka |
32. Ecdyonurus macedonicus | – | Smeđa jednodnevka |
33. Ecdyonurus subalpinus | – | Smeđe zelena jednodnevka |
34. Ecdyonurus submontanus | – | Smeđa jednodnevka |
35. Ecdyonurus torrentis | Large Brook Dun | Smeđa jednodnevka |
36. Ecdyonurus venosus | Late March Brown | Smeđa jednodnevka |
37. Ecdyonurus zelleri | – | Smeđe zelena jednodnevka |
Rod Electrogena | ||
38. Electrogena affinis | – | Smeđa jednodnevka |
39. Electrogena lateralis | Dusky Yelowstreak | Siva jednodnevka |
40. Electrogena quadrilineatus | – | Smeđa jednodnevka |
41. Electrogena grandiae | – | Smeđa jednodnevka |
Rod Heptagenia | ||
42. Heptagenia coerulans | – | Žuta jednodnevka |
43. Heptagenia flava | – | Tamno žuta jednodnevka |
44. Heptagenia flavipes | – | Žuta jednodnevka |
45. Heptagenia longicauda | Yellow May Dun | Žuta jednodnevka |
46. Heptagenia sulphurea | Yellow May Dun | Žuta jednodnevka |
Rod Kageronia | ||
47. Kageronia fuscogrisea | Brown May Dun | Smeđa jednodnevka |
Familija Leptophlebiidae | ||
Rod Paraleptophlebia | ||
48. Paraleptophlebia cincta | Purple Dun | Tamno siva jednodnevka |
49. Paraleptophlebia submarginata | Turkey Brown | Smeđa jednodnevka |
50. Paraleptophlebia werneri | – | Tamno siva jednodnevka |
Rod Choroterpes | ||
51. Choroterpes picteti | – | Crna jednodnevka |
Rod Habrophlebia | ||
52. Habrophlebia fusca | Ditch Dun | Tamno siva jednodnevka |
53. Habrophlebia lauta | – | Bledo žuta jednodnevka |
Rod Habroleptoides | ||
54. Habroleptoides confusa | – | Tamno braon jednodnevka |
55. Habroleptoides modesta | – | Tamno braon jednodnevka |
56. Habroleptoides carpatica | – | Tamno braon jednodnevka |
57. Habroleptoides filipovicae | – | Tamno braon jednodnevka |
Familija Ephemerellidae | ||
Rod Ephemerella | ||
58. Ephemerella kreighoffi | – | Modro maslinasta jednodnevka |
59. Ephemerella maculocaudata | – | Modro maslinasta jednodnevka |
60. Ephemerella mucronata | Blue Winged Olive | Modro maslinasta jednodnevka |
61. Ephemerella notata | Yellow Evening Dun | Sivo žuta jednodnevka |
62. Ephemerella ikonomovi | – | Modro maslinasta jednodnevka |
Rod Seratella | ||
63. Seratella ignita | Blue Winged Olive | Modro maslinasta jednodnevka |
Rod Torleya | ||
64. Torleya mayor | Blue Winged Olive | Modro maslinasta jednodnevka |
Familija Potamanthidae | ||
Rod Potamanthus | ||
65. Potamanthus luteus | – | Žuta jednodnevka |
Familija Ephemeridae | ||
Rod Ephemera | ||
66. Ephemera danica | Mayfly | Majska jednodnevka |
67. Ephemera hellenica | Mayfly | Majska jednodnevka |
68. Ephemera lineata | Mayfly | Majska jednodnevka |
69. Ephemera vulgata | Mayfly | Majska jednodnevka |
Familija Caenidae | ||
Rod Caenis | ||
70. Caenis horaria | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
71. Caenis macrura | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
72. Caenis luctuosa | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
73. Caenis pseudorivulorum | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
74. Caenis robusta | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
75. Caenis undosa | Broadwing | Mala svetla jednodnevka |
Familija Polymitarcyidae |
|
|
Rod Ephoron | ||
76. Ephoron virgo | – | Bela jednodnevka |
Familija Palingeniidae | ||
Rod Palingenia | ||
77. Palingenia longicauda | – | Vodeni cvet |
References:
- Filipović, Desanka (1975): Fauna Ephemeroptera SR Srbije. Zbornik radova o entomofauni SR Srbije. SANU. Knjiga I. Str.: 211-219.
- Jović Aleksandra, Paunović,M. Stojanović Bojana, Milošević Snežana Nikolić Vera (2006): Aquatic invertebrates of the Ribnica and Lepenica rivers: composition the community and water quality. Archives of Biological Sciences. 58 (2), 115-119, 2006. Belgrade.
- Marković, Z. (1998): Izvori brdsko-planinskih područja Srbije. Biološki fakultet. Beograd.
- Marković,Z., Živić Ivana (2002): Fauna of Ephemeroptera in the running waters of West Serbia. Archives of Biological Sciences. 54 (3-4): 117-124. Belgrade
- Paunović,M., Jakovčev-Todorović Dunja, Simić,V. Stojanović Bojana, Veljković Ana (2006): Species composition, spatial distribution and temporal occurrence mayflies (Ephemeroptera) in the Vlasina River (Southeast Serbia). Archives of Biological Sciences., 58 (1), 37-43. Belgrade
- Paunovic,M., Simić,V., Jakovčev-Todorović Dunja, Stojanović Bojana (2005): Results of investigating the macroinvertebrate community of the Danube River on the sector upstream from the Iron Gate (km 1083-1071). Archives of Biological Sciences. 57(1):57-63. Belgrade.
- Petrovic,A., Simic,V., Paunovic,M., Stojanovic,B. (2006) A new records of Epeorus yougoslavicus (Šamal, 1935) [Ephemeroptera] in Serbia and Montenegro. Biotechnology & Biotechnological Equipment. Volume 20, Number 2
- Simić,V. Simić Snežana (2003): Macroalgae and macrozoobenthos of the Pčinja river. Archives of Biological Sciences. 55(3-4):121-132. Belgrade.
- Simic,V., Paunovic,M., Stojanovic Bojana, Veljkovic,Ana. (2005) A new record of Choroterpes picteti (Eaton, 1871) [Ephemeroptera: Leptophlebiidae] in Serbia. Biotechnology & Biotechnological Equipment 19(3):89-90.
- Živić Ivana, Marković,Z., Ilić Jelena (2005): Composition, structure, and seasonal dynamics of macrozoobenthos in the Temska and Visočica rivers (Serbia). Archives of Biological Sciences. 57(2):107-118. Belgrade.
- Živić Ivana, Marković,Z., Brajković,M. (2006): Influence of the temperature regime on the composition of the macrozoobenthos community in a thermal brook in Serbia. Biologia.61/2: 179-191. Bratislava